БАЛТПРОМСЕРВИС: Топливная аппаратура (Топливная аппаратура) |
|
Перейти на сайт компании Балтпромсервис: дизели, дизель-генераторы, запчасти |
| №п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Остаток фактический | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|
| с НДС РУБ | |||||
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** Дизель 25/34 (ОАО "Первомайскдизельмаш") | |||||
| 1 | Кольцо уплотнительное | 962Г.01.16.23.007 | шт. | 5 | 1200,00 |
| 2 | Плунжерная пара | 50.5001.1 | шт. | 18 | 569,00 |
| 3 | Плунжерная пара | 15002 | шт. | 6 | 569,00 |
| 4 | Пружина плунжера | 962Г.0116.23.003 | шт. | 5 | 397,00 |
| 5 | Пружина форсунки (3,5х16х29) | 21-140711 | шт. | 5 | 95,00 |
| 6 | Фильтр | С1-140704 | шт. | 5 | 450,00 |
| 7 | Штуцер | С1-140703 | шт. | 5 | 650,00 |
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** Дизель 18/22 (ОАО "Дальдизель") | |||||
| 1 | Насос гидрозапора | 2Ч25.23.010 | шт. | 1 | 5500,00 |
| 2 | Насос гидрозапора | ТН-70-1 | шт. | 3 | 8050,00 |
| 3 | Плунжерная пара | 961В.0614.23.030.2 | шт. | 1 | 1140,00 |
| 4 | Плунжерная пара (d=12mm) | 961В.0612.23.030 | шт. | 4 | 1065,00 |
| 5 | Пружина клапана нагнетательного | С1.500015А | шт. | 7 | 60,00 |
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** Дизель 10,5/13-12/14 (ОАО "Юждизельмаш") | |||||
| 1 | Распылитель (1х0.48) пятачковый/Nozzle | 457.25.001 | шт. | 21 | 850,00 |
| 2 | Распылитель (4х0.38) | 184.25.001 | шт. | 2 | 382,00 |
| 3 | Распылитель (5х0.4) игольчатый | 184.25.001-02 | шт. | 30 | 380,00 |
| 4 | Установка для регулировки форсунок | шт. | 1 | 1850,00 | |
| 5 | Форсунка | 164.25.000-4 | шт. | 4 | 1440,00 |
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** Дизель 8,5/11-9,5/11 (ОАО "Завод "Дагдизель") | |||||
| 1 | Клапан нагнетательный | 16016 | шт. | 29 | 315,00 |
| 2 | Контрольная свеча | ПД-51 | шт. | 2 | 150,00 |
| 3 | Пара клапанная | 10Д6-1802 | шт. | 12 | 311,40 |
| 4 | Распылитель | 16-С42-6Б | шт. | 15 | 410,00 |
| 5 | Форсунка | 16С-46-3Б-5 | шт. | 14 | 1600,00 |
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** Дизель 18/20 (ОАО "Звезда") | |||||
| 1 | Плунжерная пара | 1М.30.9СП | шт. | 63 | 1500,00 |
| 2 | Распылитель (8х0,35х150) | 96А.24.010.8 | шт. | 156 | 600,00 |
| 3 | Распылитель (8х0.35х150) | 1М.12.14СП | шт. | 94 | 600,00 |
| 4 | Распылитель (9х0.3х142) | 525.29.601сб | шт. | 5 | 1795,50 |
| 5 | Форсунка | 1М.12СП | шт. | 262 | 1500,00 |
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** Дизель 15/18 (ОАО "Барнаултрансмаш") | |||||
| 1 | Пара плунжерная | СБ527-07-10 | шт. | 1 | 300,00 |
| 2 | Пара плунжерная | СБ527-07-2 | шт. | 1 | 300,00 |
| 3 | Пара плунжерная | СБ3327-07 | шт. | 1 | 300,00 |
| 4 | Плунжерная пара | СБ327-07-1 | шт. | 37 | 400,00 |
| 5 | Распылитель (7х0.25х140) | СБ517.01.1 | шт. | 25 | 380,00 |
| 6 | Распылитель (8х0.3х140) | СБ517.01.2 | шт. | 22 | 380,00 |
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** Дизель 23/30 (ОАО "РУМО") | |||||
| 1 | Пара плунжер-втулка | 1-5002 | шт. | 6 | 1000,00 |
| 2 | Распылитель (8х0.35х150) | 1.1413.2 | шт. | 12 | 1300,00 |
| 3 | Топливный насос С/прив | 21.5000 с прив. | шт. | 1 | 20000,00 |
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** SKL *** Дизель NVD-36 | |||||
| 1 | Клапан всасывающий топливного насоса | 7900-02300 | шт. | 7 | 750,00 |
| 2 | Клапан нагнетательный | 7900-02400 | шт. | 9 | 500,00 |
| ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА *** SKL *** Дизель NVD-48 | |||||
| 3 | Клапан нагнетательный | КН14.27.02.00 | шт. | 1 | 620,00 |
| 4 | Плунжерная пара левая | ПП23.16.01.00 (лев.) | шт. | 4 | 1000,00 |
| 5 | Плунжерная пара правая | ПП23.16.01.00 (пр.) | шт. | 11 | 1000,00 |
| Поставляем судовые дизеля, тепловозные дизели, дизель-генераторы и запасные части 198035, Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, д.18, корп.1; моб.: +7 (921) 444-98-89; тел./факс: (812) 746-99-53 |