БАЛТПРОМСЕРВИС: ЗАПЧАСТИ на складе (ЧРН 36/45) |
|
Перейти на сайт компании Балтпромсервис: дизели, дизель-генераторы, запчасти |
| №п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Остаток фактический | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|
| с НДС РУБ | |||||
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 006. Рама фундаментная | |||||
| 1 | Прокладка | Г60-110005 | 24 | 0,00 | |
| 2 | Прокладка | Г60-110009 | 16 | 0,00 | |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 008. Подшипники коренные | |||||
| 3 | Вкладыш верхний коренного подшипника | Г60-1124 | шт. | 12 | 8040,00 |
| 4 | Вкладыш коренной упорный | Г60-1126 | шт. | 2 | 0,00 |
| 5 | Вкладыш коренной упорный | Г60-1127 | шт. | 2 | 0,00 |
| 6 | Вкладыш нижний коренного подшипника | Г60-1125 | шт. | 12 | 8040,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 012. Блок цилиндра | |||||
| 7 | Втулка цилиндров | Г60-130002-7 | шт. | 12 | 49900,00 |
| 8 | Кольцо уплотнительное резиновое | Г60-130038 | шт. | 456 | 74,00 |
| 9 | Прокладка | Г60-130202-3 | шт. | 100 | 204,00 |
| 10 | Прокладка медная | Г60-130004-2 | шт. | 42 | 389,00 |
| 11 | Уплотнение | Г60-130029 | шт. | 36 | 44,40 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 013. Комплект промежуточных шестерен | |||||
| 12 | Вкладыш верхний упорный | Г72-1303-1 | шт. | 2 | 5268,00 |
| 13 | Вкладыш нижний упорный | Г72-1304-1 | шт. | 2 | 5460,00 |
| 14 | Вкладыш распредвала | Г60-1306 | шт. | 12 | 0,00 |
| 15 | Вкладыш распредвала | Г60-1307 | шт. | 12 | 0,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 016. Крышка цилиндра | |||||
| 16 | Замок седла клапана | Г60-140043 | шт. | 48 | 216,00 |
| 17 | Клапан всасывающий | Г60-140002-2 | шт. | 6 | 3012,00 |
| 18 | Клапан выхлопной (упрочненный) | Г60-1406 | шт. | 30 | 10140,00 |
| 19 | Крышка цилиндра | Г60-1400-6 | шт. | 6 | 176500,00 |
| 20 | Направляющая клапана | Г60-140004 | шт. | 24 | 1020,00 |
| 21 | Прокладка | Г60-140030 | шт. | 144 | 126,00 |
| 22 | Пружина форсунки | Г70-140707 | шт. | 16 | 198,00 |
| 23 | Седло впускного клапана | Г60-140042 | шт. | 24 | 720,00 |
| 24 | Седло выпускного клапана | Г60-140031-3 | шт. | 24 | 623,00 |
| 25 | Форсунка | Г60-1407-4 | 6 | 0,00 | |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 017. Клапан пусковой | |||||
| 26 | Клапан впускной | Г60-140002 | 30 | 0,00 | |
| 27 | Клапан главный пусковой | Г72-7306 | шт. | 1 | 11304,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 019. Форсунка | |||||
| 28 | Кольцо уплотнительное | Г66-140716-1 | шт. | 70 | 72,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 024. Поршень и шатун | |||||
| 29 | Болт шатунный | Г60-220006 | шт. | 48 | 2850,00 |
| 30 | Вкладыш верхний шатуна | Г60-220005 | шт. | 12 | 6396,00 |
| 31 | Вкладыш нижний шатуна | Г60-220004 | шт. | 12 | 6360,00 |
| 32 | Гайка шатунного болта | Г60-220007 | шт. | 48 | 1064,00 |
| 33 | Кольцо компрессионное | Г60-210010 | шт. | 130 | 1090,00 |
| 34 | Кольцо маслосъемное | Г60-210008 | шт. | 118 | 898,00 |
| 35 | Поршень в сборе | Г60-2100-5 | шт. | 12 | 78130,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 027. Механизм распределительный | |||||
| 36 | Шайба топливная | Г72-330111-5 | шт. | 4 | 6372,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 028. Насос топливный | |||||
| 37 | Насос топливный | Г60-5000-4 | 8 | 0,00 | |
| 38 | Плунжерная пара | Г70-5001-1 | шт. | 34 | 611,00 |
| 39 | Прокладка | Г60-500020 | шт. | 105 | 210,00 |
| 40 | Пружина | Г60-500006-4 | шт. | 98 | 450,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 030. Регулятор | |||||
| 41 | Регулятор скорости | Г72-5200-2 | шт. | 2 | 0,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 032. Сервомотор | |||||
| 42 | Манжета | Г72-5207 | шт. | 13 | 325,00 |
| 43 | Сервомотор регулятора | Г72-5204-02 | шт. | 1 | 14400,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 033. Золотниковая часть | |||||
| 44 | Кольцо резиновое уплотнительное | Г60-330003 | шт. | 48 | 0,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 035. Корпус нижний | |||||
| 45 | Сальник | Г72-5228 | шт. | 3 | 1000,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 044. Насос подкачной топливный | |||||
| 46 | Насос подкачной топливный | Г72-5600-2 | шт. | 1 | 26040,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 051. Насос масляный откачивающий | |||||
| 47 | Насос масляный | Г72-6000-2 | 1 | 0,00 | |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 052. Фильтр грубой очистки масла | |||||
| 48 | Элемент фильтрующий | Г60-6204 | шт. | 60 | 19900,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 054. Охладитель водомасляный | |||||
| 49 | Охладитель водомасляный | Г70-6400-3 | шт. | 1 | 213960,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 068. Насос вод.внеш. и внутр.контура | |||||
| 50 | Насос водяной | Г72-7500 | шт. | 1 | 64440,00 |
| 51 | Пята | Г60-740029 | 16 | 0,00 | |
| 52 | Ремкоплект водяного насоса вн.контура | 3 | 0,00 | ||
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 071. Инструмент и приспособления | |||||
| 53 | Инструмент | Г72-8200 | шт. | 1 | 144360,00 |
| 54 | Прибор для измерения величины расхождения щек | НТИ | 3 | 0,00 | |
| 55 | Приспособление для проверки работы форсунок | Г60-8267-08 | шт. | 3 | 17100,00 |
| 56 | Щуп | 2х100 | 5 | 0,00 | |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 091. Пневмозадатчик | |||||
| 57 | Компенсатор с сильфоном | Г60-9120-1 | шт. | 6 | 8004,00 |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 097. Клапаны | |||||
| 58 | Декомпрессионный клапан | Г60-1405 | 12 | 0,00 | |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") *** Рисунок 115. Трубопровод масляный | |||||
| 59 | Развертка | Г60-9351-022 | 4 | 0,00 | |
| Дизель ЧРН36/45 (ОАО "РУМО") | |||||
| 60 | Газоприемный корпус | 3026.03.101 | 1 | 0,00 | |
| 61 | Шплинт 6,3х63 | НК-101-16,3х63 | 250 | 0,00 | |
| 62 | Шплинт 6.3х60 НК-101-1 ГОСТ 397-70 | шт. | 100 | 2,00 | |
| 63 | Щетки генератора | ЭГ-4 | 5 | 0,00 | |
| Поставляем судовые дизеля, тепловозные дизели, дизель-генераторы и запасные части 198035, Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, д.18, корп.1; моб.: +7 (921) 444-98-89; тел./факс: (812) 746-99-53 |