БАЛТПРОМСЕРВИС: ЗАПЧАСТИ на складе (ЧН 18/20) |
|
Перейти на сайт компании Балтпромсервис: дизели, дизель-генераторы, запчасти |
| №п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Остаток фактический |
|---|---|---|---|---|
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 01. Картер верхний | ||||
| 1 | Вкладыш коренной (1-ой опоры) | 11М.01.75/76-4 | пара | 10 |
| 2 | Вкладыш коренной (1-ой опоры) | 11М.01.75/76-4Р1 | пара | 5 |
| 3 | Вкладыш коренной (2,3,5,6-ой опоры) | 11М.01.32/33-4 | пара | 16 |
| 4 | Вкладыш коренной (4-ой опоры) | 11М.01.34/35-4 | пара | 17 |
| 5 | Вкладыш коренной (7-ой опоры) | 11М.01.22/23-4 | пара | 6 |
| 6 | Вкладыш коренной (7-ой опоры) | 11М.01.22/23-4Р2 | пара | 2 |
| 7 | Вкладыш коренной (7-ой опоры) | 11М.01.22/23-4Р1 | пара | 1 |
| 8 | Гайка | 1М.01.66-1 | шт. | 30 |
| 9 | Гайка | 11М.01.212 | шт. | 60 |
| 10 | Гайка глухая М14x1,5 | 1М.01.87А | шт. | 15 |
| 11 | Гайка корончатая | 1М.01.06-1 | шт. | 10 |
| 12 | Картер верхний | 13М.01.СП-17 | шт. | 4 |
| 13 | Кольцо | 1М.01.74 | шт. | 117 |
| 14 | Кольцо | 13М.01.205 | шт. | 53 |
| 15 | Кольцо резиновое | 1М.01.80 | шт. | 3505 |
| 16 | Магистраль нагнетающая (дизеля прав. вр.) | 3М.01.5сбА | шт. | 3 |
| 17 | Полукольцо упорное коленвала | 11М.01.208/209 | пара | 13 |
| 18 | Прокладка | 1М.01.59а | шт. | 368 |
| 19 | Прокладка под моноблок | 1М.01.60 | шт. | 3 |
| 20 | Пружина | 1М.01.89 | шт. | 41 |
| 21 | Сухарь | 1М.01.88 | шт. | 8 |
| 22 | Шайба | 1М.01.69 | шт. | 50 |
| 23 | Шайба | 1М.01.77-1 | шт. | 16 |
| 24 | Шайба | 1М.01.67-1 | шт. | 14 |
| 25 | Шпилька | 1М.01.90р | шт. | 15 |
| 26 | Шпилька крепления | 51М.01.02 | шт. | 28 |
| 27 | Шпилька стяжная | 1М.01.62-2 | шт. | 50 |
| 28 | Штифт | 1М.01.204 | шт. | 30 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 02. Картер нижний | ||||
| 29 | Картер нижний | 601.02СП | шт. | 4 |
| 30 | Прокладка | 11М.02.179 | шт. | 20 |
| 31 | Прокладка | 11М.02.180 | шт. | 4 |
| 32 | Сетка | 11М.02.54сб | шт. | 2 |
| 33 | Стакан привода | 1М.02.09-1 | шт. | 3 |
| 34 | Трубка | 11М.02.53сб | шт. | 2 |
| 35 | Шестерня | 1М.02.07-3 | шт. | 1 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 04. Моноблок | ||||
| 36 | Болт | 1М.04.37 | шт. | 25 |
| 37 | Вал распределительный (левый) | 2М.06.5сб1а | шт. | 2 |
| 38 | Вал распределительный (левый) | 420.06.603-01 | шт. | 26 |
| 39 | Вал распределительный (правый) | 420.06.603сб | шт. | 30 |
| 40 | Валик привода в сборе | 1М.06.2сб | шт. | 2 |
| 41 | Валик привода тахометра в сборе | 1М.06.12сбА | шт. | 129 |
| 42 | Втулка | 1М.06.81 | шт. | 37 |
| 43 | Втулка направляющая клапана впуска | 1М.04.40 | шт. | 169 |
| 44 | Втулка направляющая клапана выпуска | 1М.04.41 | шт. | 197 |
| 45 | Гайка | 1М.04.34 | шт. | 98 |
| 46 | Гайка гильзы | 15М.04.76 | шт. | 1 |
| 47 | Гайка промежуточного валика | 1М.06.82 | шт. | 13 |
| 48 | Гильза (номинал) | 15М.04.19сб-3Б | шт. | 4 |
| 49 | Гильза (ремонтная), диаметр 196 +0.30-0.35 | 15М.04.19сб-3Б-Р1 | шт. | 6 |
| 50 | Гильза (ремонтная), диаметр 196 +0.35-0.40 | 15М.04.19.сб.3Б-Р2 | шт. | 1 |
| 51 | Гильза трехопорная (номинал) тепловозная | 15М.04.104 | шт. | 11 |
| 52 | Заглушка М24x1,5 | 1М.06.02 | шт. | 2 |
| 53 | Клапан впуска | М.04.07СП | шт. | 6 |
| 54 | Клапан выпуска | М.04.08СП | шт. | 11 |
| 55 | Кольцо | 51М.04.24 | шт. | 13 |
| 56 | Кольцо | 15М.04.73 | шт. | 2066 |
| 57 | Кольцо промежуточное | 15М.04.75 | шт. | 141 |
| 58 | Короткий подшипник распределительного валика в сборе | 1М.06.10сб-1РП | шт. | 105 |
| 59 | Короткий подшипник распределительного валика в сборе | 1М.06.10сб-1 | шт. | 78 |
| 60 | Крышка моноблока в сборе | 401.04.7сб-1 | шт. | 1 |
| 61 | Крышка промежуточного подшипника | 1М.06.11-1 | шт. | 10 |
| 62 | Моноблок (левый) | М.04.02СП-06 | шт. | 2 |
| 63 | Моноблок (левый) с подшипниками | М.04.04СП-05 | шт. | 2 |
| 64 | Моноблок (правый) с подшипниками | М.04.03СП-05 | шт. | 1 |
| 65 | Подшипник валика привода к тахометру | 1М.06.58 | шт. | 130 |
| 66 | Подшипник привода тахометра | 1М.06.13сб-1 | шт. | 31 |
| 67 | Подшипник промежуточного валика | 1М.06.7сб Брп | шт. | 151 |
| 68 | Прокладка | 1М.04.30 | шт. | 86 |
| 69 | Прокладка | 1М.04.32 | шт. | 2 |
| 70 | Прокладка | 15М.04.64 | шт. | 50 |
| 71 | Прокладка | 51М.04.13 | шт. | 54 |
| 72 | Прокладка | 401.04.16 | шт. | 108 |
| 73 | Прокладка | 1М.04.25-1 | шт. | 119 |
| 74 | Прокладка крышки моноблока | 1М.04.31 | шт. | 2 |
| 75 | Прокладка под выхлопной коллектор | 1М.04.28 | шт. | 447 |
| 76 | Промежуточный валик распределения | 1М.06.60-1 | шт. | 1 |
| 77 | Промежуточный подшипник распределительного вала в сборе | 1М.06.9сб-1РП | шт. | 103 |
| 78 | Пружина клапана большая | 1М.06.28 | шт. | 169 |
| 79 | Пружина клапана малая | 1М.06.24 | шт. | 144 |
| 80 | Пружина клапана средняя | 1М.06.23 | шт. | 163 |
| 81 | Седло клапана впуска и выпуска | 1М.04.43рп | шт. | 195 |
| 82 | Стопорная шайба | 1М.06.83 | шт. | 516 |
| 83 | Шестерня коническая | 1М.06.80 | шт. | 2 |
| 84 | Шестерня распределительного вала | 420.06.007 | шт. | 7 |
| 85 | Шпилька | 1М.04.27-1 | шт. | 33 |
| 86 | Штуцер пароотвода | 752.04.254 | шт. | 25 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 07. Шатунно-кривошипный механизм | ||||
| 87 | Вкладыш шатуна | 11М.07.35РПСП | пара | 219 |
| 88 | Вкладыш шатуна | 11М.07.35СП | пара | 5 |
| 89 | Втулка верхняя | 11М.07.130рп | шт. | 155 |
| 90 | Втулка нижняя | 1М.07.63рп | шт. | 64 |
| 91 | Втулка стопорная ВГШ | 11М.07.11-2 | шт. | 2004 |
| 92 | Заглушка пальца поршня | 1М.07.17а | шт. | 24 |
| 93 | Кольцо маслосъемное | 11М.07.151 | шт. | 143 |
| 94 | Кольцо маслосъемное | 11М.07.152 | шт. | 24 |
| 95 | Кольцо маслосъемное | 11М.07.137 | шт. | 1756 |
| 96 | Кольцо маслосъемное | 11М.07.92А | шт. | 83 |
| 97 | Кольцо маслосъёмное | 11М.07.02А | шт. | 255 |
| 98 | Кольцо уплотнительное | 11М.07.143 | шт. | 257 |
| 99 | Кольцо уплотнительное | 11М.07.94Б | шт. | 99 |
| 100 | Палец поршня | 11М.07.16а | шт. | 255 |
| 101 | Палец шатуна | 11М.07.18 | шт. | 21 |
| 102 | Поршень | 11М.07.177 | шт. | 376 |
| 103 | Стопор вкладыша | 1М.07.64 | шт. | 3 |
| 104 | Шатун главный | 11М.07.28сб | шт. | 1 |
| 105 | Шатун главный | 11М.07.31СП | шт. | 1 |
| 106 | Шатун прицепной | 11М.07.27СП | шт. | 4 |
| 107 | Шатунный механизм в сборе | 11М.07.29СП | шт. | 12 |
| 108 | Штифт | 11М.07.20 | шт. | 228 |
| 109 | Штифт конический | 1М.07.09Р | шт. | 892 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 08. Вал коленчатый | ||||
| 110 | Амортизатор | 756А.08.1сб-А | шт. | 11 |
| 111 | Болт | 1М.08.59 | шт. | 6 |
| 112 | Болт | 1М.08.78 | шт. | 6 |
| 113 | Втулка перепуска масла | 11М.08.104Б | шт. | 168 |
| 114 | Заглушка | 601.08.106 | шт. | 3 |
| 115 | Заглушка передняя коренной шейки | 1М.08.58 | шт. | 2 |
| 116 | Заглушка шатунной шейки | 1М.08.71 | шт. | 6 |
| 117 | Муфта М400 лев.вр. на коленвал | 12М.08.176 | шт. | 33 |
| 118 | Планка | 756А.08.188 | шт. | 7 |
| 119 | Поводок М400 на коленвал | 756А.08.205-1 | шт. | 20 |
| 120 | Прокладка передней заглушки | 1М.08.80 | шт. | 4 |
| 121 | Пружина | 756А.08.183-1 | шт. | 6 |
| 122 | Пружина | 756А.08.184 | шт. | 52 |
| 123 | Ролик пружины | 15М.08.14-1 | шт. | 302 |
| 124 | Шестерня | 51М.08.28-1 | шт. | 1 |
| 125 | Шестерня коронная | 756А.08.204-1 | шт. | 7 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 09. Передачи | ||||
| 126 | Прокладка | 1М.09.72 | шт. | 38 |
| 127 | Прокладка | 1М.09.73-1 | шт. | 448 |
| 128 | Прокладка | 1М.09.74 | шт. | 380 |
| 129 | Рессора | 401.09.082 | шт. | 15 |
| 130 | Стакан | 401.09.2сб | шт. | 2 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 10. Носок отбора мощности | ||||
| 131 | Венец шестерни | 756А.10.225-2 | шт. | 3 |
| 132 | Носок дополнительный отбора мощности | 756В.66.15СП | 3 | |
| 133 | Носок отбора мощности | 756А.10СБ | шт. | 1 |
| 134 | Прокладка | 1М.11.138Б | шт. | 50 |
| 135 | Прокладка | 5М.10.93 | шт. | 22 |
| 136 | Прокладка | 600.10.013 | шт. | 73 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 12. Форсунка | ||||
| 137 | Прокладка | 1М.12.33 | шт. | 132 |
| 138 | Шайба для регулировки давления | 1М.12.55 | шт. | 50 |
| 139 | Штуцер | 1М.12.56 | шт. | 164 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 13. Насос маслооткачивающий | ||||
| 140 | Насос маслооткачивающий | М.13.01.СП | шт. | 9 |
| 141 | Насос маслооткачивающий | М.13.02СП | шт. | 11 |
| 142 | Прокладка | 11М.13.17 | шт. | 2 |
| 143 | Шестерня ведомая | 756А.13.12 | шт. | 10 |
| 144 | Шестерня ведущая | 756А.13.05 | шт. | 9 |
| 145 | Шестерня привода ведущая | 756А.13.04-01 | шт. | 3 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 14. Насос пресной воды | ||||
| 146 | Валик | 1М.14.06-01 | шт. | 10 |
| 147 | Втулка | 1М.14.38 | шт. | 12 |
| 148 | Втулка | 1М.14.36 | шт. | 10 |
| 149 | Втулка | 1М.14.35 | шт. | 20 |
| 150 | Крыльчатка водяного насоса | 1М.14.03-5 | шт. | 5 |
| 151 | Насос пресной воды | М.14.02.СП | шт. | 14 |
| 152 | Насос пресной воды | 401.14сбА | шт. | 20 |
| 153 | Насос пресной воды | М.14.02СП-06 | шт. | 5 |
| 154 | Прокладка водяного насоса | 1М.14.15-1 | шт. | 390 |
| 155 | Пружина | 1М.14.37 | шт. | 15 |
| 156 | Шайба стопорная | 1М.14.40 | шт. | 50 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 15. Муфта реверсивная | ||||
| 157 | Винт | 11М.15.264 | шт. | 1183 |
| 158 | Винт обшивки | 11М.15.596 | шт. | 1673 |
| 159 | Двойной конус двигателя левого вращения | 12М.15.30сб | шт. | 3 |
| 160 | Двойной конус двигателя правого вращения | 13М.15.31сб | шт. | 4 |
| 161 | Диск зубчатый левого вращения | 12М.15.216 | шт. | 1 |
| 162 | Диск зубчатый правого вращения | 13М.15.217 | шт. | 4 |
| 163 | Каретка с диском | 11М.15.253СП | шт. | 10 |
| 164 | Кольцо | 11М.15.228 | шт. | 6 |
| 165 | Кольцо поршневое | 11М.15.430 | шт. | 30 |
| 166 | Кольцо уплотнительное | 11М.15.772 | шт. | 40 |
| 167 | Корпус каретки | 11М.15.148сб | шт. | 10 |
| 168 | Муфта реверсивная (правая) | М.15.01СП-02 | шт. | 1 |
| 169 | Обшивка двойного конуса | 11М.15.204 | шт. | 2 |
| 170 | Прокладка | 11М.15.479 | шт. | 10 |
| 171 | Прокладка | 11М.15.478 | шт. | 36 |
| 172 | Прокладка карниз. фланца картера | 11М.15.005 | шт. | 264 |
| 173 | Прокладка крышки цилиндра | 11М.15.476А | шт. | 52 |
| 174 | Прокладка под суппорт | 11М.15.477 | шт. | 50 |
| 175 | Прокладка регулировочная | 11М.15.276-1 | шт. | 150 |
| 176 | Пружина | 11М.15.021 | шт. | 19 |
| 177 | Роликоподшипник | 11М.15.176сб | шт. | 9 |
| 178 | Ступица (правая) | 13М.15.629 | шт. | 2 |
| 179 | Сухарь | 11М.15.818 | шт. | 4 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 16. Воздухопровод | ||||
| 180 | Автомат предельных оборотов (диз. прав..вращ. М400) | 13М.16.3сб | шт. | 3 |
| 181 | Автомат предельных оборотов (диз. лев.вращ. М400) | 12М.16.2сб | шт. | 2 |
| 182 | Автомат предельных оборотов (диз. М623) | 761.16.1сб | шт. | 2 |
| 183 | Воздухопровод | 401.16СБ-1 | шт. | 2 |
| 184 | Всасывающий коллектор кольцевой левый | 31М.16.3сб | шт. | 2 |
| 185 | Всасывающий коллектор кольцевой правый | 31М.16.2сб | шт. | 2 |
| 186 | Прокладка под всасывающий коллектор | 1М.16.41 | шт. | 839 |
| 187 | Хомут | 1М.16.4сб | шт. | 144 |
| 188 | Хомут | 1М.11.341-1 | шт. | 35 |
| 189 | Хомут | 1М.18.184 | шт. | 10 |
| 190 | Хомут | 207-888 | шт. | 7 |
| 191 | Хомут | 207-890 | шт. | 7 |
| 192 | Шланг (125мм.) | 11М.16.89 | шт. | 153 |
| 193 | Шланг (h=110мм.) | 1М.16.49 | шт. | 2 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 17. Коллектор | ||||
| 194 | Коллектор выпускной (правый) | 401.17.2сб | шт. | 1 |
| 195 | Прокладка | 1М.17.83 | шт. | 1832 |
| 196 | Прокладка | 760.17.10 | шт. | 51 |
| 197 | Прокладка | 401.17.05 | шт. | 94 |
| 198 | Прокладка | 15М.17.84 | шт. | 940 |
| 199 | Прокладка | 760.17.08 | шт. | 112 |
| 200 | Прокладка | 760.17.05 | шт. | 70 |
| 201 | Прокладка | 760.17.161 | шт. | 11 |
| 202 | Прокладка | 401.17.21 | шт. | 96 |
| 203 | Прокладка | 401.17.22 | шт. | 57 |
| 204 | Прокладка в сборе левая | 760.17.31сб | шт. | 25 |
| 205 | Прокладка в сборе правая | 760.17.32сб-1 | шт. | 14 |
| 206 | Прокладка к турбокомпрессору | 401.17.07 | шт. | 80 |
| 207 | Прокладка М400 выхл.кол. и выхлоп. трубы | 1М.17.28 | шт. | 503 |
| 208 | Прокладка М400 выхл.кол. и выхлоп. трубы | 1М.17.29-1 | шт. | 197 |
| 209 | Шланг | 760.17.06 | шт. | 10 |
| 210 | Шланг | 1М.17.24 | шт. | 10 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 18. Трубопроводы | ||||
| 211 | Клапан невозвратный | 1М.18.110СБ-1А | шт. | 1 |
| 212 | Шланг | 1М.18.180 | шт. | 22 |
| 213 | Шланг | 1М.18.182 | шт. | 47 |
| 214 | Шланг М400 насос вн.контура | 401.18.65 | шт. | 72 |
| 215 | Шланг охлаждения | 1М.18.142 | шт. | 102 |
| 216 | Штуцер | 401.18.79 | шт. | 2 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 19. Топливопровод высокого давления | ||||
| 217 | Комплект трубок высокого давления (лев.вращ.) | 2М.19сб | шт. | 1 |
| 218 | Прокладка | 1М.19.13 | шт. | 1072 |
| 219 | Трубка топливная высокого давления (прямая, длинная) | 400.19.711-01/11 | шт. | 36 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 21. Насос забортной воды | ||||
| 220 | Валик левый | 3М.21.112-4 | шт. | 9 |
| 221 | Валик правый | 2М.21.111-4 | шт. | 10 |
| 222 | Кольцо (резиновое) | 1М.21.89 | шт. | 12 |
| 223 | Кольцо (резиновое) | 1М.21.93 | шт. | 19 |
| 224 | Кран сливной | 1М.21.6сб | шт. | 170 |
| 225 | Крыльчатка левая (дизеля правого вращения) | 2М.21.03-3 | шт. | 9 |
| 226 | Крыльчатка правая (дизеля левого вращения) | 3М.21.07-3 | шт. | 14 |
| 227 | Прокладка | 1М.21.61 | шт. | 54 |
| 228 | Прокладка | 1М.21.82 | шт. | 40 |
| 229 | Прокладка | 1М.21.60 | шт. | 29 |
| 230 | Пружина уплотнения | 1М.21.122 | шт. | 5 |
| 231 | Рессора | 1М.21.25-1 | шт. | 222 |
| 232 | Уплотнение манжетное (графитовое) | 1М.21.90-1Б | шт. | 818 |
| 233 | Уплотнение манжетное (резиновое) | 1М.21.120 | шт. | 3 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 23. Система запуска | ||||
| 234 | Воздухораспределитель правый | М.23.05СП | шт. | 4 |
| 235 | Клапан пусковой | 1М.23.1сбВ | шт. | 47 |
| 236 | Прокладка воздухораспределителя | 1М.23.50 | шт. | 304 |
| 237 | Прокладка воздухораспределителя | 1М.23.53 | шт. | 398 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 24. Нагнетатель | ||||
| 238 | Крыльчатка нагнетателя (правая) | 3М.24.28-2 | шт. | 6 |
| 239 | Нагнетатель | 3М.24сб-5АСП | шт. | 2 |
| 240 | Нагнетатель дв.М400 (левый) | 2М.24сб-5АСП | шт. | 2 |
| 241 | Прокладка | 1М.24.84-1А | шт. | 30 |
| 242 | Прокладка | 773.25.025 | шт. | 1 |
| 243 | Прокладка нагнетателя | 1М.24.93 | шт. | 46 |
| 244 | Шестерня | 1М.24.65-1 | шт. | 3 |
| 245 | Шестерня | 1М.24-90-1 | шт. | 2 |
| 246 | Шестерня перебора большая в сборе | 1М.24.6сбА | шт. | 4 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 28. Фильтр ТНВД | ||||
| 247 | Фильтр ТНВД масляный (внутренний) | 1М.28.3сб | шт. | 21 |
| 248 | Фильтр ТНВД масляный в сборе | 1М.28СП | шт. | 1 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 29. Фильтр топливный | ||||
| 249 | Кольцо уплотнительное | 1М.29.20 | шт. | 2 |
| 250 | Пакет топл. фильтрующего элемента | 1М.29.8СП | шт. | 1421 |
| 251 | Прокладка | 1М.83.120 | шт. | 57 |
| 252 | Прокладка | 1М.29.21 | шт. | 317 |
| 253 | Сетка фильтра | 1М.29.6сб-А | шт. | 20 |
| 254 | Фильтр топливный | 1М.29сб-1АСП | шт. | 60 |
| 255 | Чехол фильтра | 1М.29.4СП | шт. | 30 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 30. Насос топливный с регулятором | ||||
| 256 | Винт стяжной | 1М.30.41 | шт. | 148 |
| 257 | Грибок пружины | 607.30.01 | шт. | 4 |
| 258 | Клапан нагнетательный | 1М.30.30СП | шт. | 40 |
| 259 | Кольцо нагнет. клапана | 1М.30.17 | шт. | 49 |
| 260 | Насос топливный с регулятором | 623.30СП-1-03 | шт. | 3 |
| 261 | Насос топливный с регулятором | 1М.30СП-3-01 | шт. | 1 |
| 262 | Насос топливный с регулятором | 1М.30СП-3-02 | шт. | 2 |
| 263 | Насос топливный с регулятором | 1М.30СП-3-15 | шт. | 1 |
| 264 | Насос топливный с регулятором | 1М.30СП-3-10 | шт. | 1 |
| 265 | Насос топливный с регулятором | 623.30СП-1-07 | шт. | 1 |
| 266 | Прокладка | 1М.30.118-1 | шт. | 60 |
| 267 | Пружина | 607.30.02 | шт. | 9 |
| 268 | Пружина | 1М.30.40 | шт. | 75 |
| 269 | Упор нагнетательного клапана | 1М.30.13 | шт. | 12 |
| 270 | Чехол | 1М.30.110-1 | шт. | 30 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 31. Привод к топливному насосу и автомату | ||||
| 271 | Коническая шестерня | 401.31.06-1 | шт. | 1 |
| 272 | Пластина привода генератора | 1М.31.72 | шт. | 147 |
| 273 | Привод топливного насоса и генератора | 11М.31.40сб | шт. | 6 |
| 274 | Прокладка | 11М.31.138 | шт. | 380 |
| 275 | Прокладка | 11М.31.140 | шт. | 237 |
| 276 | Прокладка | 756А.31.313-1 | шт. | 124 |
| 277 | Прокладка | 756А.31.314-1 | шт. | 167 |
| 278 | Прокладка | 11М.31.132-1 | шт. | 12 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 32. Регулятор скорости | ||||
| 279 | Грузик регулятора | 65М.32.67сб-1 | шт. | 5 |
| 280 | Корпус катаракта | 1М.32.111-1 | шт. | 4 |
| 281 | Корпус упора | 1М.32.136 | шт. | 5 |
| 282 | Патрубок | 1М.32.25 | шт. | 10 |
| 283 | Прокладка | 1М.32.53-1 | шт. | 30 |
| 284 | Прокладка | 1М.32.127-1 | шт. | 1 |
| 285 | Прокладка | 1М.32.126-1 | шт. | 1 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 37. Привод генератора | ||||
| 286 | Прокладка | 51М.37.09 | 10 | |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 40. Привод агрегатов | ||||
| 287 | Прокладка | 401.40.64 | шт. | 97 |
| 288 | Прокладка | 401.40.20 | шт. | 5 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 42. Насос маслонагнетающий с центрифугой | ||||
| 289 | Барабан внутренний с крышкой и лопаткой | 1М.42.7сб | шт. | 5 |
| 290 | Клапан в сборе | 1М.42.8сб-1А | шт. | 1 |
| 291 | Насос маслонагнетающий | 611.42.01СП | шт. | 4 |
| 292 | Насос маслонагнетающий с центрифугой | 851.42СП | шт. | 4 |
| 293 | Прокладка | 1М.42.98 | шт. | 6 |
| 294 | Прокладка | 1М.42.97/1-2 | шт. | 30 |
| 295 | Прокладка | 1М.42.101-1 | шт. | 3 |
| 296 | Прокладка | 1М.42.117 | шт. | 20 |
| 297 | Шайба | 1М.42.86 | шт. | 30 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 44. Турбокомпрессор 756В.44сб | ||||
| 298 | ЗИП к турбокомпрессору ТК18Н-03С | ЗИП | шт. | 2 |
| 299 | Кольцо уплотнительное турбокомпрессора | 1812.06.105 | шт. | 3 |
| 300 | Прокладка | 756А.44.33 | шт. | 12 |
| 301 | Ротор ТКР23Н-2Б | С-718176 | шт. | 3 |
| 302 | Ротор турбокомпрессора ТК18Н-03С | 1803.06.000 | шт. | 1 |
| 303 | Турбокомпрессор | ТКР-23Н-2Б | шт. | 1 |
| 304 | Турбокомпрессор ТК18Н-03С правый | 1803.00.000 | шт. | 3 |
| 305 | Турбокомпрессор ТК18Н-03С левый | 1803.00.000-03 | шт. | 2 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 45. Автомат предельных оборотов | ||||
| 306 | Автомат предельных оборотов | 756.45СП | шт. | 16 |
| 307 | Прокладка | 760.45.05 | шт. | 10 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 53. Насос топливоподкачивающий | ||||
| 308 | Насос | 601.53сб Б | шт. | 12 |
| 309 | Насос топливоподкачивающий (для двигателя левого вращения) | 2М.53сб5(М.53.01-01) | шт. | 27 |
| 310 | Насос топливоподкачивающий (для двигателя правого вращения) | 3М.53сб5(М.53.01) | шт. | 29 |
| 311 | Прокладка | 1М.53.74 | шт. | 216 |
| 312 | Пружина | 1М.53.41 | шт. | 4 |
| 313 | Рессора | 1М.53.71 | шт. | 42 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 57. Фильтр масляный | ||||
| 314 | Прокладка | 1М.57.20 | шт. | 161 |
| 315 | Сердечник фильтра масляного | 1М.57.2сбА | шт. | 8 |
| 316 | Сетка масляного фильтра | 1М.57.4сбАСП | шт. | 3466 |
| 317 | Фильтр масляный | 1М.57.СБ.Б.СП | шт. | 41 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 60. Установка для проверки форсунок | ||||
| 318 | Прокладка | 624.66.11 | шт. | 30 |
| 319 | Прокладка | 756В.66.04 | шт. | 120 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 71. Агрегат пред. прокачки топлива и масла | ||||
| 320 | Агрегат предварительной прокачки топлива и масла | 1М.71сб3А | шт. | 17 |
| 321 | Агрегат прокачки с пневмодвигателем | 132.71СП | шт. | 1 |
| 322 | Насос прокачки масла (электронасос) | 1М.71.3сб2 | шт. | 16 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 72. Приспособление для подъёма дизеля | ||||
| 323 | Приспособление для подъема дизеля | 756А.72сбА | шт. | 2 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Группа 74. Насос двухсекционный | ||||
| 324 | Насос двухсекционный | 611.74СП | шт. | 5 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** ЗИП и инструменты | ||||
| 325 | Комплект ЗИП одиночный и принадлежности к дизелю М623 (3-и ящика) | 600.34.3 | шт. | 1 |
| 326 | Сумка с инструментом для М623, согласно ведомости 623.2ЗИ | 1М.55.01сб-3 | шт. | 1 |
| Дизель ЧН18/20 (ОАО "Звезда") *** Нормализованные изделия | ||||
| 327 | Кольцо 10х14 | 1М.83.002 | шт. | 22 |
| 328 | Кольцо 12х16 | 1М.83.004 | шт. | 55 |
| 329 | Кольцо 12х18 | 1М.83.005 | шт. | 2870 |
| 330 | Кольцо 14х20 | 1М.83.007 | шт. | 590 |
| 331 | Кольцо 16х22 | 1М.83.008 | шт. | 3212 |
| 332 | Кольцо 18х22 | 1М.83.009 | шт. | 317 |
| 333 | Кольцо 18х24 | 1М.83.010 | шт. | 5580 |
| 334 | Кольцо 20х24 | 1М.83.011 | шт. | 25 |
| 335 | Кольцо 20х26 | 1М.83.012 | шт. | 461 |
| 336 | Кольцо 22х30 | 1М.83.013 | шт. | 1126 |
| 337 | Кольцо 24х32 | 1М.83.014 | шт. | 2885 |
| 338 | Кольцо 27х33 | 207.873 | шт. | 15 |
| 339 | Кольцо 30х36 | 1М.83.016 | шт. | 5480 |
| 340 | Кольцо 33х39 | 1М.83.023 | шт. | 1518 |
| 341 | Кольцо 36х42 | 1М.83.017 | шт. | 459 |
| 342 | Кольцо 39х46 | 1М.83.018 | шт. | 117 |
| 343 | Кольцо 45х52 | 1М.83.021 | шт. | 14 |
| 344 | Кольцо 6х10 | 1М.83.024 | шт. | 980 |
| 345 | Кольцо 8х12 | 1М.83.001 | шт. | 17 |
| 346 | Лента | 1М.82.501А | шт. | 81 |
